LES PÊCHES DE NUIT
CARPE
LES RESERVATIONS
Attention la lettre " X " dans le tableau veut dire que le poste est réservé. |
DATES | NUMEROS DES POSTES | |||||||||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
01 | AM | FERMETURE DU LAC SORTIE CLUB | ||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
02 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
03 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
04 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
05 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
06 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
07 | AM | X | ||||||||||||||||||||
PM | X | |||||||||||||||||||||
08 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | X | |||||||||||||||||||
09 | AM | X | X | X | X | |||||||||||||||||
PM | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
10 | AM | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
PM | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
11 | AM | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
PM | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
12 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
13 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
14 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
15 | AM | |||||||||||||||||||||
PM |
DATES | NUMEROS DES POSTES | |||||||||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
16 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
17 | AM | X | X | |||||||||||||||||||
PM | X | X | ||||||||||||||||||||
18 | AM | FERMETURE DU PLAN D'EAU SORTIE FLOAT TUBE | ||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
19 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
20 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
21 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
22 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
23 | AM | X | X | |||||||||||||||||||
PM | X | X | ||||||||||||||||||||
24 | AM | X | X | |||||||||||||||||||
PM | X | X | ||||||||||||||||||||
25 | AM | X | X | |||||||||||||||||||
PM | X | X | ||||||||||||||||||||
26 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
27 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
28 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | X | |||||||||||||||||||||
29 | AM | X | ||||||||||||||||||||
PM | X | |||||||||||||||||||||
30 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | X | |||||||||||||||||||
31 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | X |
DATES | NUMEROS DES POSTES | |||||||||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
01 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | ||||||||||||||||||||
02 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
03 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
04 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
05 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
06 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | X | |||||||||||||||||||
07 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | X | |||||||||||||||||||
08 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | X | |||||||||||||||||||
09 | AM | X | X | X | ||||||||||||||||||
PM | X | X | X | |||||||||||||||||||
10 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
11 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
12 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
13 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
14 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
15 | AM | |||||||||||||||||||||
PM |
DATES | NUMEROS DES POSTES | |||||||||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
16 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
17 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
18 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
19 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
20 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
21 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
22 | AM | FERMETURE DU PLAN D'EAU SORTIE FLOAT TUBE | ||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
23 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
24 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
25 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
26 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
27 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
28 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
29 | AM | |||||||||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||||||||
30 | AM | |||||||||||||||||||||
PM |